
详细先容
| 功效 | 充填,灌装,洗濯,杀菌、干燥,封口,条码识别、打印,打码、喷码,其他 | 包装质料 | 复合质料 |
|---|---|---|---|
| 包装类型 | 袋 | 自动化水平 | 全自动 |

| 项目给袋机单出参数 | 180GN/180GS | |
| 包装参数 | 小袋(宽*高) | 65×130mm |
| 大袋(宽*高) | 180×250mm | |
| 包装量(大) | 1000ml | |
| 包装速率(包/分钟) | ≤60 | |
| 装备规格 | 机械尺寸(长*宽*高) | 2300mm×980mm×1400mm |
| 机械总重量 | 1100kg | |
| 事情条件 | 情形温度 | -10℃—+55℃ |
| 相对湿度(不结露状态) | 85%以下 | |
| 电源电压 | AC380V、50Hz | |
| 事情气压 | 0.6Mpa | |
| 耗宇量 | 150L/min | |
| 主机功率 | 3.5Kw | |
产品咨询